boaterの日記

('◇')ゞ

2022/04/13の予測結果

自動投票プログラムの稼働実績です。

本日の収支

本日の収支合計:-8,190円
* 中日(なかび)の収支合計:3,770円(払12,670円-賭8,900円)
* 初日開催である場の収支合計:-8,000円(払0円-賭8,000円)
* 最終日開催である場の収支合計:-3,960円(払6,640円-賭10,600円)

収支一覧を展開
場コード グレード タイトル 開催日 賭金 払戻金 収支
戸田 02 G1 戸田プリムローズ開設66周年記念 初日 200 0 -200
多摩川 05 一般 第58回日刊スポーツ賞 5日目 200 580 380
蒲郡 07 G1 オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 4日目 2800 0 -2800
三国 10 一般 日本トーター杯 2日目 2900 3750 850
びわ 11 一般 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第47回八景賞 初日 6800 0 -6800
住之江 12 一般 日本財団会長旗争奪 スカパー!・JLC杯競走 2日目 300 680 380
尼崎 13 一般 ボートレース尼崎リニューアル記念競走 4日目 2700 7660 4960
児島 16 一般 第27回日本財団会長杯 最終日 900 0 -900
宮島 17 一般 第1回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ 初日 1000 0 -1000
若松 20 一般 山口シネマカップ 最終日 100 0 -100
芦屋 21 一般 ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ 最終日 9600 6640 -2960

戸田(場コード:02)

(G1)戸田プリムローズ開設66周年記念 初日
収支は-200円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb3(F1simple)1st-fix2
* cb1(F1)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 2310 NotBet 2110
02 cb3(F1simple) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
03 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
04 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
05 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
06 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
07 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1) 2-3-6; 2-6-3 200 0 NotBet -200
08 cb3(F1simple) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
09 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
10 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
11 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
12 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:900
  • 払戻金:3580
  • 予測収支:2680
予測機(cb1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:3800
  • 払戻金:14450
  • 予測収支:10650

多摩川(場コード:05)

(一般)第58回日刊スポーツ賞 5日目
収支は380円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb3(F1simple)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 580 ToBeBet 380
02 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
03 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
04 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
05 cb3(F1simple) 2-4-5; 2-5-4 200 0 NotBet -200
06 cb3(F1simple) 3-2-4; 3-4-2 200 0 NotBet -200
07 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
08 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
09 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
11 cb3(F1simple) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
12 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:600
  • 払戻金:3300
  • 予測収支:2700

蒲郡(場コード:07)

(G1)オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 4日目
収支は-2,800円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)+cb3(F1simple)1st-fix2
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 ToBeBet -200
09 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1700
  • 払戻金:4790
  • 予測収支:3090
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:2700
  • 払戻金:8820
  • 予測収支:6120

三国(場コード:10)

(一般)日本トーター杯 2日目
収支は850円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)+cb3(F1simple)triple-single
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)triple-single
* cb1(F1)1st-fix2
* cb1(F1)+lg1(F1)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-5-2 100 0 ToBeBet -100
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 370 NotBet 170
02 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3 100 370 ToBeBet 270
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 370 NotBet 170
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3 100 370 ToBeBet 270
02 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 370 NotBet 170
02 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 370 NotBet 170
02 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 370 NotBet 170
03 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1070 NotBet 870
03 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1070 NotBet 870
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1070 NotBet 870
03 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 1070 NotBet 870
03 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1070 NotBet 870
04 cb1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-6-3 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
04 lg1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+lg1(F1) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+lg2(Precision) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
05 lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple) 2-1-5 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1) 3-2-5; 3-5-2 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple) 3-2-4 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-2-4 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4 100 610 ToBeBet 510
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 610 ToBeBet 510
10 cb1(F1) 5-1-4; 5-4-1 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple) 3-6-1 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-6-1 100 0 ToBeBet -100
11 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 710 NotBet 510
11 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5 100 710 ToBeBet 610
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5 100 710 ToBeBet 610
12 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 2630 NotBet 2430
12 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:2400
  • 払戻金:6590
  • 予測収支:4190
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:2300
  • 払戻金:6360
  • 予測収支:4060
予測機(cb1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:9000
  • 払戻金:47290
  • 予測収支:38290
予測機(cb1(F1)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:8400
  • 払戻金:36410
  • 予測収支:28010

びわこ(場コード:11)

(一般)スポーツニッポン新聞社杯争奪 第47回八景賞 初日
収支は-6,800円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)1st-fix2
* cb1(F1)+lg1(F1)1st-fix2
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision)1st-fix2
* cb3(F1simple)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
01 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
01 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
01 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+lg1(F1) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb1(F1)+lg2(Precision) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
02 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
02 kr1(crossentropy) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
02 lg1(F1) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
02 lg2(Precision) 2-4-5; 2-5-4 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+lg2(Precision) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
03 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
03 kr1(crossentropy) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
03 lg1(F1) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
03 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1) 1-2-6; 1-6-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
05 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
06 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1) 2-1-6; 2-6-1 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-1-6; 2-6-1 200 0 ToBeBet -200
07 cb1(F1)+lg1(F1) 2-1-6; 2-6-1 200 0 ToBeBet -200
07 cb3(F1simple) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1) 2-3-5; 2-5-3 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
08 cb1(F1)+lg1(F1) 2-4-5; 2-5-4 200 0 ToBeBet -200
08 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 3-1-2; 3-2-1 200 0 ToBeBet -200
09 cb1(F1)+lg1(F1) 3-1-2; 3-2-1 200 0 ToBeBet -200
09 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
10 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
10 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
11 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
12 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:5500
  • 払戻金:19050
  • 予測収支:13550
予測機(cb1(F1)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:5500
  • 払戻金:28160
  • 予測収支:22660
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:6200
  • 払戻金:24060
  • 予測収支:17860
予測機(cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:4500
  • 払戻金:12220
  • 予測収支:7720

住之江(場コード:12)

(一般)日本財団会長旗争奪 スカパー!・JLC杯競走 2日目
収支は380円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* lg1(F1)triple-single
* lg1(F1)1st-fix2
* lg2(Precision)triple-single
* lg2(Precision)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1010 NotBet 810
02 lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
03 lg1(F1) 3-2-4; 3-4-2 200 0 NotBet -200
04 kr1(crossentropy) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
04 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
05 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
06 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
07 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
08 lg1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
09 lg1(F1) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
10 kr1(crossentropy) 1-3-4 100 680 ToBeBet 580
10 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
11 kr1(crossentropy) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
11 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
12 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1200
  • 払戻金:4410
  • 予測収支:3210
予測機(lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:3500
  • 払戻金:8250
  • 予測収支:4750
予測機(lg2(Precision))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:2100
  • 払戻金:4430
  • 予測収支:2330
予測機(lg2(Precision))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:5200
  • 払戻金:14740
  • 予測収支:9540

尼崎(場コード:13)

(一般)ボートレース尼崎リニューアル記念競走 4日目
収支は4,960円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* kr1(crossentropy)triple-single
* cb1(F1)triple-single
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)1st-fix2
* lg1(F1)1st-fix2
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 kr1(crossentropy) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-1-4; 3-4-1 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1)+lg1(F1) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
02 kr1(crossentropy) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
02 lg1(F1) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-3 100 6280 ToBeBet 6180
09 cb1(F1) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
09 kr1(crossentropy) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5 100 690 ToBeBet 590
10 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5 100 690 ToBeBet 590
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-4 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(kr1(crossentropy))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3430
  • 予測収支:2330
予測機(cb1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:900
  • 払戻金:10790
  • 予測収支:9890
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:5100
  • 払戻金:13730
  • 予測収支:8630
予測機(lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
