boaterの日記

('◇')ゞ

2022/10/24の予測結果

自動投票プログラムの稼働実績です。

本日の収支

本日の収支合計:13,780円(戻29,780円-賭16,000円)回収率186.12%

  • 中日(なかび)の収支合計:14,590円(戻29,490円-賭14,900円)回収率197.92%
  • 初日開催である場の収支合計:190円(戻290円-賭100円)回収率290.00%
  • 最終日開催である場の収支合計:-1,000円(戻0円-賭1,000円)回収率0.00%
収支一覧を展開
場コード グレード タイトル 開催日 賭金 払戻金 収支
桐生 01 一般 第8回太田双葉CCカップ DS開設9周年記念 最終日 1000 0 -1000
江戸川 03 一般 創刊150周年記念 第46回報知新聞社 5日目 1900 1430 -470
平和島 04 一般 BOATBoyカップ 3日目 2400 5800 3400
蒲郡 07 一般 蒲郡市漁業振興協議会 蒲郡めひかり杯 4日目 3400 4920 1520
09 一般 日本モーターボート選手会会長賞 3日目 1000 12870 11870
丸亀 15 一般 ヴィーナスシリーズ第14戦 BNAカップ 2日目 2200 650 -1550
徳山 18 一般 デイリースポーツ杯争奪戦 2日目 2600 770 -1830
若松 20 一般 夜王S3戦西部ボートレース記者クラブ杯若松ダービー 初日 100 290 190
芦屋 21 一般 第9回ギラヴァンツ 5日目 1400 3050 1650

桐生(場コード:01)

(一般)第8回太田双葉CCカップ DS開設9周年記念 最終日
収支は-1,000円でした。

投票結果

所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

  • lg1(F1)
    舟券の買い方:1st-fix2
  • cb1(F1)
    舟券の買い方:1st-fix2
* 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
01 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
02 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
02 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
03 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
03 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
04 cb3(F1simple) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
04 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1) 4-1-2; 4-2-1 200 0 NotBet -200
05 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 1230 NotBet 1030
05 lg1(F1) 3-1-4; 3-4-1 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200
06 cb3(F1simple) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200
06 lg1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
07 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
07 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
07 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 ToBeBet -200
08 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 ToBeBet -200
08 lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
09 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
09 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
11 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
11 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
12 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(lg1(F1))

2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

バックテスト結果
  • 掛金:2900
  • 払戻金:5840
  • 予測収支:2940
  • 予測回収率:201.3793103448276%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:2600
  • 払戻金:5200
  • 予測収支:2600
  • 予測回収率:200.0%
  • 江戸川(場コード:03)

    (一般)創刊150周年記念 第46回報知新聞社杯 5日目
    収支は-470円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • kr1(crossentropy)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    01 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    01 kr1(crossentropy) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    02 kr1(crossentropy) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-2-4 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+lg2(Precision) 4-1-3; 4-3-1 200 0 NotBet -200
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    04 kr1(crossentropy) 2-3-1 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-4 100 1430 ToBeBet 1330
    05 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-5; 1-5-4 200 1430 NotBet 1230
    05 kr1(crossentropy) 1-4-5 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-3 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 4240 NotBet 4040
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    07 kr1(crossentropy) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-6-2 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-5-6; 1-6-5 200 4350 NotBet 4150
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-6 100 0 ToBeBet -100
    09 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    10 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    11 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 1380 NotBet 1180
    11 kr1(crossentropy) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    12 kr1(crossentropy) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(kr1(crossentropy))

    2種のCNN (Convolutional Neural Network)を用いた予測器で、損失関数としてcrossentropyを用いています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:4010
  • 予測収支:2910
  • 予測回収率:364.54545454545456%
  • 予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))

    3種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:1700
  • 払戻金:9850
  • 予測収支:8150
  • 予測回収率:579.4117647058823%
  • 予測機(cb1(F1)+lg2(Precision))

    2種の予測器(cb1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:2800
  • 払戻金:10310
  • 予測収支:7510
  • 予測回収率:368.21428571428567%
  • 平和島(場コード:04)

    (一般)BOATBoyカップ 3日目
    収支は3,400円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+lg1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    • lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-4 100 0 ToBeBet -100
    01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-4 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-2-5 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+lg1(F1) 4-2-5 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-4 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-4 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
    09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-1-2 100 2900 ToBeBet 2800
    10 cb1(F1)+lg1(F1) 3-1-2 100 2900 ToBeBet 2800
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-5 100 0 ToBeBet -100
    11 cb1(F1)+lg1(F1) 2-1-5 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))

    3種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420
  • 予測回収率:320.0%
  • 予測機(cb1(F1)+lg1(F1))

    バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420
  • 予測回収率:320.0%
  • 予測機(lg2(Precision))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、Precisionを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:2600
  • 払戻金:13280
  • 予測収支:10680
  • 予測回収率:510.7692307692307%
  • 蒲郡(場コード:07)

    (一般)蒲郡市漁業振興協議会 蒲郡めひかり杯 4日目
    収支は1,520円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb3(F1simple)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+lg2(Precision) 4-1-3; 4-3-1 200 0 ToBeBet -200
    01 cb3(F1simple) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
    02 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    02 cb3(F1simple) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    03 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    04 cb1(F1)+lg2(Precision) 4-2-3; 4-3-2 200 0 ToBeBet -200
    04 cb3(F1simple) 4-1-2; 4-2-1 200 0 NotBet -200
    05 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    05 cb3(F1simple) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
    06 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    06 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    07 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-5; 1-5-4 200 710 ToBeBet 510
    07 cb3(F1simple) 1-4-5; 1-5-4 200 710 NotBet 510
    08 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    08 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 4210 ToBeBet 4010
    09 cb3(F1simple) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 ToBeBet -200
    10 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    11 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    11 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    12 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
    12 cb3(F1simple) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb3(F1simple))

    特徴量を簡略化した、2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:800
  • 払戻金:11930
  • 予測収支:11130
  • 予測回収率:1491.25%
  • 予測機(cb1(F1)+lg2(Precision))

    2種の予測器(cb1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:4100
  • 払戻金:12540
  • 予測収支:8440
  • 予測回収率:305.8536585365854%
  • 予測機(cb1(F1)+lg2(Precision))

    2種の予測器(cb1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:8400
  • 払戻金:38960
  • 予測収支:30560
  • 予測回収率:463.80952380952385%
  • 津(場コード:09)

    (一般)日本モーターボート選手会会長賞 3日目
    収支は11,870円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    • lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • lg1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 480 ToBeBet 280
    01 cb1(F1)-top3 1-2-3; 1-3-2 200 480 NotBet 280
    01 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 480 NotBet 280
    02 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    02 cb1(F1)-top3 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    02 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1) 2-4-5; 2-5-4 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1)-top3 3-4-5; 3-5-4 200 0 NotBet -200
    03 lg2(Precision) 3-4-5; 3-5-4 200 0 NotBet -200
    05 cb1(F1) 1-2-6; 1-6-2 200 12390 ToBeBet 12190
    05 cb1(F1)-top3 1-2-6; 1-6-2 200 12390 NotBet 12190
    05 lg2(Precision) 1-2-6; 1-6-2 200 12390 NotBet 12190
    06 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    06 cb1(F1)-top3 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
    06 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
    07 cb1(F1) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
    07 cb1(F1)-top3 2-4-5; 2-5-4 200 0 NotBet -200
    07 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1)-top3 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    09 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)-top3 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    10 lg2(Precision) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    11 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    11 cb1(F1)-top3 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    11 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    12 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    12 cb1(F1)-top3 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    12 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:4900
  • 払戻金:31870
  • 予測収支:26970
  • 予測回収率:650.408163265306%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:2800
  • 払戻金:10130
  • 予測収支:7330
  • 予測回収率:361.7857142857143%
  • 予測機(lg2(Precision))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、Precisionを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:6800
  • 払戻金:43210
  • 予測収支:36410
  • 予測回収率:635.4411764705883%
  • 予測機(lg1(F1))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:6300
  • 払戻金:25460
  • 予測収支:19160
  • 予測回収率:404.1269841269841%
  • 丸亀(場コード:15)

    (一般)ヴィーナスシリーズ第14戦 BNAカップ 2日目
    収支は-1,550円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb3(F1simple)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    01 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    01 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 4-1-2; 4-2-1 200 0 ToBeBet -200
    02 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    02 lg2(Precision) 3-1-4; 3-4-1 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    03 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    03 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 ToBeBet -200
    04 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    04 lg2(Precision) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-3-4; 2-4-3 200 0 ToBeBet -200
    05 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    05 lg2(Precision) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 650 ToBeBet 450
    06 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    06 lg1(F1) 3-5-2 100 0 ToBeBet -100
    06 lg2(Precision) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    07 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    07 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-4; 2-4-1 200 0 ToBeBet -200
    08 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    08 lg1(F1) 3-1-5 100 0 ToBeBet -100
    08 lg2(Precision) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    09 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 820 NotBet 620
    09 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 680 NotBet 480
    10 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 680 NotBet 480
    10 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    11 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    11 lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    11 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    12 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    12 lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    12 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(lg2(Precision))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、Precisionを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:5700
  • 払戻金:29170
  • 予測収支:23470
  • 予測回収率:511.7543859649123%
  • 予測機(cb3(F1simple))

    特徴量を簡略化した、2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:4200
  • 払戻金:9120
  • 予測収支:4920
  • 予測回収率:217.14285714285714%
  • 予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))

    3種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:2800
  • 払戻金:9390
  • 予測収支:6590
  • 予測回収率:335.3571428571429%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:6200
  • 払戻金:12470
  • 予測収支:6270
  • 予測回収率:201.1290322580645%
  • 徳山(場コード:18)

    (一般)デイリースポーツ杯争奪戦 2日目
    収支は-1,830円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • kr1(crossentropy)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb3(F1simple)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • kr1(crossentropy)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    01 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    04 svm-top3 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    05 svm-top3 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 3-1-6 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-6 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+lg2(Precision) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
