boaterの日記

('◇')ゞ

2022/05/07の予測結果

自動投票プログラムの稼働実績です。

本日の収支

本日の収支合計:-5,860円(戻13,140円-賭19,000円)回収率69.16%

  • 中日(なかび)の収支合計:-7,370円(戻4,930円-賭12,300円)回収率40.08%
  • 初日開催である場の収支合計:-3,070円(戻2,030円-賭5,100円)回収率39.80%
  • 最終日開催である場の収支合計:4,580円(戻6,180円-賭1,600円)回収率386.25%
収支一覧を展開
場コード グレード タイトル 開催日 賭金 払戻金 収支
桐生 01 一般 第49回上毛新聞社 最終日 1600 6180 4580
戸田 02 一般 第33回ウインビーカップ 5日目 3500 770 -2730
平和島 04 一般 第45回京急電鉄社長杯 5日目 2700 0 -2700
鳴門 14 一般 第30回日本モーターボート選手会会長杯競走 5日目 1300 2360 1060
丸亀 15 一般 Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会 初日 4800 1630 -3170
児島 16 一般 ボートレースレディースVSルーキーズバトル 3日目 300 1800 1500
宮島 17 一般 第29回日本財団会長杯 2日目 3000 0 -3000
徳山 18 一般 トライアングルカップ 3日目 200 0 -200
若松 20 一般 デイリースポーツ杯 2日目 1300 0 -1300
芦屋 21 一般 PayPay銀行賞 初日 300 400 100

桐生(場コード:01)

(一般)第49回上毛新聞社杯 最終日
収支は4,580円でした。

投票結果

所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

  • lg1(F1)
    舟券の買い方:1st-fix2
  • cb1(F1)
    舟券の買い方:1st-fix2
* 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1) 3-2-4; 3-4-2 200 0 NotBet -200
01 cb3(F1simple) 2-4-5; 2-5-4 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 3-2-5; 3-5-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
03 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
03 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1470 ToBeBet 1270
04 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 1470 NotBet 1270
04 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 1470 ToBeBet 1270
05 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 840 ToBeBet 640
05 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 840 NotBet 640
05 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 840 NotBet 640
06 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 480 ToBeBet 280
06 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
06 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 480 ToBeBet 280
07 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
07 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
07 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
09 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
09 lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1) 1-2-6; 1-6-2 200 0 NotBet -200
10 cb3(F1simple) 1-2-6; 1-6-2 200 0 NotBet -200
10 lg1(F1) 1-2-6; 1-6-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 1440 ToBeBet 1240
11 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
11 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
12 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
12 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(lg1(F1))

2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

バックテスト結果
  • 掛金:2900
  • 払戻金:5840
  • 予測収支:2940
  • 予測回収率:201.3793103448276%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:2600
  • 払戻金:5200
  • 予測収支:2600
  • 予測回収率:200.0%
  • 戸田(場コード:02)

    (一般)第33回ウインビーカップ 5日目
    収支は-2,730円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    01 lg2(Precision) 1-2-4; 1-2-5; 1-5-2 300 0 ToBeBet -300
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-3-6; 1-6-3 200 0 ToBeBet -200
    02 lg2(Precision) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-3-4; 2-4-3 200 0 ToBeBet -200
    03 lg2(Precision) 3-2-4; 3-4-2 200 0 NotBet -200
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    04 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    05 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 3-1-4; 3-4-1 200 0 ToBeBet -200
    06 lg2(Precision) 5-1-4; 5-4-1 200 0 NotBet -200
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    07 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    08 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-3-6; 2-6-3 200 0 ToBeBet -200
    09 lg2(Precision) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    10 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    11 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 770 ToBeBet 570
    12 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))

    4種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:5400
  • 払戻金:15820
  • 予測収支:10420
  • 予測回収率:292.96296296296293%
  • 平和島(場コード:04)

    (一般)第45回京急電鉄社長杯 5日目
    収支は-2,700円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)+lg1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    01 svm-top3 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
    02 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
    02 svm-top3 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-6 100 0 ToBeBet -100
    04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-6 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-4-6 100 0 ToBeBet -100
    06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-6 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    08 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
    09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
    09 svm-top3 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-4-3 100 0 ToBeBet -100
    10 cb1(F1)+lg1(F1) 2-4-3 100 0 ToBeBet -100
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-3 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))

    3種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420
  • 予測回収率:320.0%
  • 予測機(cb1(F1)+lg1(F1))

    バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420
  • 予測回収率:320.0%
  • 鳴門(場コード:14)

    (一般)第30回日本モーターボート選手会会長杯競走 5日目
    収支は1,060円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • cb1(F1)+cb3(F1simple)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:triple-single
    • cb1(F1)
      舟券の買い方:triple-single
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    01 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    02 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 ToBeBet -200
    02 lg2(Precision) 1-4-5; 1-5-4 200 0 NotBet -200
    03 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    03 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    04 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    04 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    05 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
    05 lg2(Precision) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
    06 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-5-6; 1-6-5 200 1590 NotBet 1390
    06 lg2(Precision) 2-5-6; 2-6-5 200 0 NotBet -200
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple) 2-1-3; 2-3-1 200 1160 NotBet 960
    07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-1-3 100 1160 ToBeBet 1060
    07 lg2(Precision) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
    08 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    08 lg2(Precision) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
    09 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    09 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    10 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 400 ToBeBet 200
    10 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 400 ToBeBet 200
    11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3 100 400 ToBeBet 300
    11 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 400 NotBet 200
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
    12 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple))

    2種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:3600
  • 払戻金:11040
  • 予測収支:7440
  • 予測回収率:306.6666666666667%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:9000
  • 払戻金:33580
  • 予測収支:24580
  • 予測回収率:373.11111111111114%
  • 予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))

    4種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:700
  • 払戻金:10710
  • 予測収支:10010
  • 予測回収率:1530.0%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:4700
  • 払戻金:13880
  • 予測収支:9180
  • 予測回収率:295.3191489361702%
  • 丸亀(場コード:15)

    (一般)Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会杯 初日
    収支は-3,170円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • lg1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb3(F1simple)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • kr1(crossentropy)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    01 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    01 lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    01 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    02 cb3(F1simple) 1-5-6; 1-6-5 200 0 ToBeBet -200
    02 kr1(crossentropy) 1-5-6; 1-6-5 200 0 ToBeBet -200
    02 lg1(F1) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
    02 lg2(Precision) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
    03 cb3(F1simple) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
    03 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    03 lg1(F1) 3-1-4; 3-4-1 200 0 NotBet -200
    03 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    04 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    04 kr1(crossentropy) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    04 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    04 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    05 cb3(F1simple) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
    05 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    05 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    05 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    06 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    06 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    06 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    06 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
    07 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    07 kr1(crossentropy) 2-1-3; 2-3-1 200 590 ToBeBet 390
    07 lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 590 NotBet 390
    07 lg2(Precision) 2-1-3; 2-3-1 200 590 NotBet 390
    08 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    08 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    08 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    08 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    09 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
    09 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    09 lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    09 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    10 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    10 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
    10 lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    10 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    11 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 1040 ToBeBet 840
    11 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    11 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    11 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    12 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
    12 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    12 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
    12 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(lg1(F1))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:5700
  • 払戻金:19750
  • 予測収支:14050
  • 予測回収率:346.49122807017545%
  • 予測機(lg2(Precision))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、Precisionを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:5600
  • 払戻金:15030
  • 予測収支:9430
  • 予測回収率:268.39285714285717%
  • 予測機(cb3(F1simple))

    特徴量を簡略化した、2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:4000
  • 払戻金:8570
  • 予測収支:4570
  • 予測回収率:214.25%
  • 予測機(kr1(crossentropy))

    2種のCNN (Convolutional Neural Network)を用いた予測器で、損失関数としてcrossentropyを用いています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:4600
  • 払戻金:17910
  • 予測収支:13310
  • 予測回収率:389.3478260869565%
  • 児島(場コード:16)

    (一般)ボートレースレディースVSルーキーズバトル 3日目
    収支は1,500円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

    • lg1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)+lg1(F1)
      舟券の買い方:1st-fix2
    • cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision)
      舟券の買い方:1st-fix2
    * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
    投票結果一覧を展開
    # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
    01 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    01 lg2(Precision) 2-1-5; 2-5-1 200 0 NotBet -200
    02 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    02 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    03 cb3(F1simple) 2-1-6; 2-6-1 200 0 NotBet -200
    03 lg2(Precision) 2-1-6; 2-6-1 200 0 NotBet -200
    04 cb3(F1simple) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
    04 lg2(Precision) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
    05 cb3(F1simple) 2-1-6; 2-6-1 200 0 NotBet -200
    05 lg2(Precision) 6-1-3; 6-3-1 200 0 NotBet -200
    06 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
    06 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    07 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    07 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
    08 cb1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    08 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 690 NotBet 490
    08 lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
    08 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    09 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    09 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    10 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    10 lg1(F1) 2-1-4 100 1800 ToBeBet 1700
    10 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
    11 cb3(F1simple) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    11 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
    12 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
    12 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

    * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

    バックテスト結果を展開する
    予測機(lg1(F1))

    2種のLightGBMClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:9000
  • 払戻金:37470
  • 予測収支:28470
  • 予測回収率:416.3333333333333%
  • 予測機(cb1(F1))

    2種のCatBoostClassifierを用いた予測器で、f1スコアを最大化するように訓練されています。1着の艇を予測する分類器と、3着以内の艇を予測する分類器を組合せています。

    バックテスト結果
  • 掛金:8700
  • 払戻金:30800
  • 予測収支:22100
  • 予測回収率:354.02298850574715%
  • 予測機(cb1(F1)+lg1(F1))

    バックテスト結果
  • 掛金:9900
  • 払戻金:26560
  • 予測収支:16660
  • 予測回収率:268.2828282828283%
  • 予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))

    4種の予測器(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))を組合せた予測器です。

    バックテスト結果
  • 掛金:7700
  • 払戻金:17430
  • 予測収支:9730
  • 予測回収率:226.36363636363637%
  • 宮島(場コード:17)

    (一般)第29回日本財団会長杯 2日目
    収支は-3,000円でした。

    投票結果

    所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

      * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
      投票結果一覧を展開
      # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
      01 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
      01 lg2(Precision) 1-2-6; 1-6-2 200 0 ToBeBet -200
      02 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
      02 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
      03 cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
      03 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
      04 cb3(F1simple) 2-3-4; 2-4-3 200 0 NotBet -200
      04 lg2(Precision) 3-2-4; 3-4-2 200 0 NotBet -200
      05 cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
      05 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
      06 cb3(F1simple) 2-1-4; 2-4-1 200 0 ToBeBet -200
      06 lg2(Precision) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
      07 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
      07 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
      08 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
      08 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
      09 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
      09 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
      10 cb3(F1simple) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
      10 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
      11 cb3(F1simple) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
      11 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
      12 cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
      12 lg2(Precision) 1-3-5; 1-5-3 200 0 ToBeBet -200

      * statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'もしくは'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けを行うべきと判断された事を意味しています。

      バックテスト結果を展開する

      徳山(場コード:18)

      (一般)トライアングルカップ 3日目
      収支は-200円でした。

      投票結果

      所定の条件を満足した次の予測機*を予想に使いました。

      • lg2(Precision)
        舟券の買い方:1st-fix2
      • cb1(F1)+lg2(Precision)
        舟券の買い方:1st-fix2
      • lg1(F1)
        舟券の買い方:1st-fix2
      • cb1(F1)
        舟券の買い方:triple-single
      * 当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行って成績が良かったもの
      投票結果一覧を展開
      # 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
      01 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
      02 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
      03 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
      04 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
      05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
