boaterの日記

('◇')ゞ

2022/04/11の予測結果

目次

本日の収支

本日の収支合計:240円
* 中日(初日開催と最終日開催を除く場)の収支合計:-840円
* 初日開催である場の収支合計:0円
* 最終日開催である場の収支合計:1,080円

収支一覧を展開
場コード グレード タイトル 開催日 賭金 払戻金 収支
平和島 04 一般 BTS河辺開設27周年記念 最終日 2500 3680 1180
蒲郡 07 G1 オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 2日目 2400 1590 -810
徳山 18 一般 山口新聞社杯争奪戦 3日目 1300 1580 280
下関 19 一般 COME ON!FM CUP 最終日 100 0 -100
芦屋 21 一般 ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ 4日目 1000 690 -310

平和島(場コード:04)

(一般)BTS河辺開設27周年記念 最終日
収支は1,180円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)+lg1(F1)
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-2 100 0 ToBeBet -100
01 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-3 100 0 ToBeBet -100
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-4-6 100 0 ToBeBet -100
02 cb1(F1)+lg1(F1) 4-2-6 100 0 ToBeBet -100
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5 100 1840 ToBeBet 1740
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5 100 1840 ToBeBet 1740
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-5 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 3-1-6 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+lg1(F1) 3-2-6 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
08 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1100
  • 払戻金:3520
  • 予測収支:2420

蒲郡(場コード:07)

(G1)オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 2日目
収支は-810円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)
* cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision)
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
02 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
03 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 0 ToBeBet -200
04 lg2(Precision) 1-2-6; 1-6-2 200 0 ToBeBet -200
05 lg2(Precision) 1-4-5; 1-5-4 200 0 ToBeBet -200
06 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
07 lg2(Precision) 1-3-4; 1-4-3 200 0 ToBeBet -200
08 lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 880 ToBeBet 680
09 lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 0 ToBeBet -200
10 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 710 ToBeBet 510
11 lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
12 lg2(Precision) 1-2-6; 1-6-2 200 0 ToBeBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:2800
  • 払戻金:5650
  • 予測収支:2850
予測機(cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:7100
  • 払戻金:34500
  • 予測収支:27400

徳山(場コード:18)

(一般)山口新聞社杯争奪戦 3日目
収支は280円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)
* cb3(F1simple)
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
02 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-2 100 0 ToBeBet -100
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100
06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-6 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-3 100 1580 ToBeBet 1480
08 cb1(F1)+lg1(F1) 2-3-4 100 0 ToBeBet -100
09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-4 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1) 1-2-3 100 0 ToBeBet -100
10 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
10 lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-2 100 0 ToBeBet -100
12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4 100 0 ToBeBet -100

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1000
  • 払戻金:3170
  • 予測収支:2170
予測機(cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:1600
  • 払戻金:3750
  • 予測収支:2150

下関(場コード:19)

(一般)COME ON!FM CUP 最終日
収支は-100円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* lg1(F1)
* cb1(F1)+lg1(F1)
* kr1(crossentropy)
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1)+lg1(F1) 3-1-2; 3-2-1 200 0 NotBet -200
01 kr1(crossentropy) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
02 kr1(crossentropy) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+lg1(F1) 1-4-6; 1-6-4 200 0 NotBet -200
03 kr1(crossentropy) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 kr1(crossentropy) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 2670 NotBet 2470
05 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+lg1(F1) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
06 kr1(crossentropy) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
06 lg1(F1) 1-6-5 100 0 ToBeBet -100
07 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
07 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-5; 1-5-3 200 0 NotBet -200
08 kr1(crossentropy) 1-4-5; 1-5-4 200 4020 NotBet 3820
09 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
09 kr1(crossentropy) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
10 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 660 NotBet 460
11 kr1(crossentropy) 1-2-3; 1-3-2 200 660 NotBet 460
12 cb1(F1)+lg1(F1) 1-3-6; 1-6-3 200 0 NotBet -200
12 kr1(crossentropy) 1-2-5; 1-5-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:900
  • 払戻金:4090
  • 予測収支:3190
予測機(cb1(F1)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:9600
  • 払戻金:30810
  • 予測収支:21210
予測機(kr1(crossentropy))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:5800
  • 払戻金:19620
  • 予測収支:13820

芦屋(場コード:21)

(一般)ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ 4日目
収支は-310円でした。

投票結果

当該プールの過去31日間実績データに対してシミュレーションを行い、所定の条件を満足した次の予測機
* cb1(F1)+lg1(F1)
* lg1(F1)
* cb3(F1simple)
* lg2(Precision)
を、本日の予測に使用しました(成績が悪かった予測機は掲載していません)。

投票結果一覧を展開
# 予測機 予測 賭金 払戻金 status* 収支
01 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
01 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
01 lg1(F1) 1-5-6; 1-6-5 200 0 NotBet -200
02 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 690 NotBet 490
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 690 NotBet 490
02 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-3; 1-3-2 200 690 ToBeBet 490
02 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 690 NotBet 490
03 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
03 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
04 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
04 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple) 2-1-4; 2-4-1 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
05 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
05 lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
06 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
06 lg1(F1) 2-1-3; 2-3-1 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple) 4-1-2; 4-2-1 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 4-1-2; 4-2-1 200 0 NotBet -200
07 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 4-1-2; 4-2-1 200 0 NotBet -200
07 lg1(F1) 4-2-3; 4-3-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
08 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
08 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
09 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-5; 1-5-2 200 3110 NotBet 2910
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-5; 1-5-2 200 3110 NotBet 2910
09 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-5; 1-5-2 200 3110 NotBet 2910
09 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
10 lg1(F1) 1-3-4; 1-4-3 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
11 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
11 lg1(F1) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple) 1-2-4; 1-4-2 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200
12 cb1(F1)+cb3(F1simple)+lg1(F1)+lg2(Precision) 1-2-4; 1-4-2 200 0 ToBeBet -200
12 lg1(F1) 1-2-3; 1-3-2 200 0 NotBet -200

* statusは、賭けが行われたかどうかを示しています。'ToBeBet'or'SUCCESS'と表記されていれば、バックテストに基づいて賭けが行われたことを意味しています。

バックテスト結果を展開する
予測機(cb1(F1)+lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:6100
  • 払戻金:15480
  • 予測収支:9380
予測機(lg1(F1))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:7100
  • 払戻金:15010
  • 予測収支:7910
予測機(cb3(F1simple))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:9500
  • 払戻金:22520
  • 予測収支:13020
予測機(lg2(Precision))
XXXをXXXする予測機です。
バックテスト結果
  • 掛金:4800
  • 払戻金:11160
  • 予測収支:6360